Jadłospis/Opłaty
|
DELFINY
nr ogółem X ŻYWIENIE IX OPIEKA
300 431,44 322,00 zł 109,44
301 378,56 308,00 zł 70,56
302 0,00 0,00 zł 0,00
303 480,08 404,00 zł 76,08
304 297,44 224,00 zł 73,44
305 244,16 224,00 zł 20,16
306 310,44 201,00 zł 109,44
307 302,00 266,00 zł 36,00
308 302,00 266,00 zł 36,00
309 360,28 307,00 zł 53,28
310 385,12 280,00 zł 105,12
311 354,88 280,00 zł 74,88
312 319,92 294,00 zł 25,92
313 260,44 223,00 zł 37,44
314 286,16 266,00 zł 20,16
315 278,32 238,00 zł 40,32
316 384,32 308,00 zł 76,32
317 641,28 588,00 zł 53,28
318 330,40 280,00 zł 50,40
319 177,36 150,00 zł 27,36
320 174,00 174,00 zł 0,00
321 219,04 196,00 zł 23,04
322 39,92 14,00 zł 25,92
323 541,76 435,00 zł 106,76
324 324,64 280,00 zł 44,64
REKINY | |||
nr | ogółem | X ŻYWIENIE | IX OPIEKA |
400 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
401 | 210,00 | 210,00 zł | 0,00 |
402 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
403 | 210,00 | 210,00 zł | 0,00 |
404 | 182,00 | 182,00 zł | 0,00 |
405 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
406 | 308,00 | 308,00 zł | 0,00 |
407 | 112,00 | 112,00 zł | 0,00 |
408 | 266,00 | 266,00 zł | 0,00 |
409 | 168,00 | 168,00 zł | 0,00 |
410 | 438,00 | 438,00 zł | 0,00 |
411 | 266,00 | 266,00 zł | 0,00 |
412 | 594,70 | 586,70 zł | 8,00 |
413 | 123,00 | 114,00 zł | 9,00 |
414 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
415 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
416 | 388,00 | 373,00 zł | 15,00 |
417 | 280,00 | 280,00 zł | 0,00 |
418 | 252,00 | 252,00 zł | 0,00 |
419 | 588,00 | 588,00 zł | 0,00 |
420 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
421 | 231,00 | 231,00 zł | 0,00 |
422 | 308,00 | 308,00 zł | 0,00 |
423 | 322,00 | 322,00 zł | 0,00 |
424 | 537,00 | 537,00 zł | 0,00 |
RYBKI | |||
nr | ogółem | X ŻYWIENIE | IX OPIEKA |
200 | 30,24 | 21,60 zł | 8,64 |
201 | 392,56 | 322,00 zł | 70,56 |
202 | 336,56 | 266,00 zł | 70,56 |
203 | 346,64 | 266,00 zł | 80,64 |
204 | 301,16 | 245,00 zł | 56,16 |
205 | 343,36 | 280,00 zł | 63,36 |
206 | 355,92 | 294,00 zł | 61,92 |
207 | 362,40 | 312,00 zł | 50,40 |
208 | 412,08 | 294,00 zł | 118,08 |
209 | 224,64 | 223,20 zł | 1,44 |
210 | 275,68 | 244,00 zł | 31,68 |
211 | 340,48 | 280,00 zł | 60,48 |
212 | 154,00 | 154,00 zł | 0,00 |
213 | 340,40 | 254,00 zł | 86,40 |
214 | 249,92 | 224,00 zł | 25,92 |
215 | 362,72 | 308,00 zł | 54,72 |
216 | 189,28 | 179,20 zł | 10,08 |
217 | 414,16 | 322,00 zł | 92,16 |
218 | 713,56 | 639,00 zł | 74,56 |
219 | 404,08 | 322,00 zł | 82,08 |
220 | 365,60 | 308,00 zł | 57,60 |
221 | 307,12 | 238,00 zł | 69,12 |
222 | 355,16 | 299,00 zł | 56,16 |
223 | 639,03 | 574,23 zł | 64,80 |
224 | 424,64 | 308,00 zł | 116,64 |
MUSZELKI | |||
nr | ogółem | X ŻYWIENIE | IX OPIEKA |
101 | 89,60 zł | 89,60 zł | 0,00 |
102 | 322,40 zł | 308,00 zł | 14,40 |
103 | 161,60 zł | 140,00 zł | 21,60 |
104 | 13,00 zł | 13,00 zł | 0,00 |
105 | 322,00 zł | 322,00 zł | 0,00 |
106 | 257,20 zł | 214,00 zł | 43,20 |
107 | 275,84 zł | 224,00 zł | 51,84 |
108 | 259,00 zł | 223,00 zł | 36,00 |
109 | 322,00 zł | 322,00 zł | 0,00 |
110 | 196,80 zł | 168,00 zł | 28,80 |
111 | 259,60 zł | 238,00 zł | 21,60 |
112 | 322,00 zł | 322,00 zł | 0,00 |
113 | 313,68 zł | 310,80 zł | 2,88 |
114 | 373,84 zł | 322,00 zł | 51,84 |
115 | 343,60 zł | 322,00 zł | 21,60 |
116 | 301,04 zł | 299,60 zł | 1,44 |
117 | 404,08 zł | 322,00 zł | 82,08 |
118 | 237,76 zł | 196,00 zł | 41,76 |
119 | 221,20 zł | 221,20 zł | 0,00 |
120 | 201,60 zł | 201,60 zł | 0,00 |
121 | 134,00 zł | 134,00 zł | 0,00 |
122 | 190,40 zł | 190,40 zł | 0,00 |
ŚNIADANIE |
OBIAD |
PODWIECZOREK |
ALERGENY |
KCAL |
||
Poniedziałek 13.01.2025 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r |
||||||
Chleb pszenno żytni 35g chleb żytni 25g Masło 10g Schab biały 15g Miód 10g Ogórek kiszony 20g pomidor 20g Herbata owocowa z cukrem 200ml Kakao 200ml(dzieci z alergią mleko owsiane) II śniadanie – owoc Kcal (1,7,10) |
Zupa jarzynowa na wywarze mięsnym z ziemniakami, zabielana 200ml Pulpety w sosie koperkowym 70g Kasza gryczana biała 40g Fasolka szparagowa 50g Kompot owocowy 200ml Woda mineralna bez ograniczeń kcal(1,3,7,9) |
Budyń waniliowy 200ml Ciastka owsiane 25g Owoc 50g Kcal(1,3,7) |
1 zboża 2 skorupiaki 3 jaja i prod. pochodne 4 ryby,6 soja 7 mleko i pochod. 8orzechy 9 seler 10 gorczyca 11 sezam |
kcal |
||
Wtorek 14.01.2025 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r |
||||||
Chleb pszenno żytni 35g Chleb żytni 25g Masło 10g Szynka konserwowa 15g Pasta z jajek mleko 200ml(dzieci z alergią mleko owsiane) Papryka 20g ogórek zielony 20g Herbata z miodem i cytryną 200ml II śniadanie –owoc kcal (1,3,7,10)
|
Zalewajka na kiełbasce z warzywami i ziemniakami, zabielana 200ml Nagetsy z kurczaka 70g Ziemniaki 150-200g Surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą, ogórkiem i papryką 70g kompot owocowy 200ml woda mineralna bez ograniczeń kcal(1,3,7,9,10) |
Rogal maślany ½ szt Masło 8g Powidła 10g Mleko waniliowe 200ml(dzieci z alergią mleko owsiane) Kcal(1,3,7) |
1 zboża 2 skorupiaki 3jaja i prod. pochodne 4 ryby,6 soja 7 mleko i pochod. 8 orzechy 9 seler 10 gorczyca 11sezam |
kcal |
||
Środa 15.01.2025 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r |
||||||
Chleb pszenno żytni 35g Chleb żytni 25g Masło 10g Pasztet pieczony 20g serek biały waniliowy 20g Ogórek kiszony 20g pomidor 20g Herbata owocowa z cukrem 200ml Kawa zbożowa 200 ml (dzieci z alergią mleko owsiane) II śniadanie-owoc kcal (1,7,10) |
Zupa gulaszowa z mięsem, warzywami i ziemniakami 200ml Racuchy z jabłkiem100g Kompot owocowy 200ml Woda mineralna bez ograniczeń kcal(1,3,7,9) |
jogurt truskawkowy 200ml (wyrób własny) Biszkopty 15g banan 1/2szt kcal(1,3,7) |
1 zboża 2 skorupiaki 3 jaja prod. pochodne 4 ryby,6 soja 7 mleko i pohod. 8 orzechy 9 seler 10 gorczyca 11 sezam |
kcal
|
||
Czwartek 16.01.2025 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r |
||||||
Chleb pszenno żytni 35g Chleb żytni 25g Masło 10g Kiełbaska drobiowa 15g Ser żółty 15g Ogórek zielony 15g papryka 15g Herbata z miodem i cytryną 200ml Kawa zbożowa 200 ml (dzieci z alergią mleko owsiane) II śniadanie – owoc kcal(1,7,10) |
Zupa ogórkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami, zabielana 200ml Łazanki z mięsem i kapustą 150g Kompot owocowy 200ml woda mineralna bez ograniczeń kcal(1,3,7,9) |
Wafle ryżowe 15g Talerzyk owocowy 100g Kcal(1,8) |
1 zboża 2 skorupiaki 3jaja i prod. pochodne 4 ryby 6 soja 8 orzechy 9 seler 10 gorczyca 11 sezam |
kcal |
||
Piątek 17.01.2025 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r |
||||||
Chleb pszenno żytni 35g Masło 8g szynka wieprzowa 15g Ogórek kiszony 20g papryka20g płatki owsiane na mleku 200ml (dzieci z alergia mleko owsiane) Herbata owocowa z cukrem 200ml II śniadanie –owoc kcal(1,7,10) |
Zupa koperkowa na wywarze mięsno warzywnym z ryżem, zabielana 200ml Burger rybny 70g Ziemniaki 150-200g Sałatka szwedzka 40g Kompot owocowy 200ml Woda mineralna bez ograniczeń kcal( 1,3,4,7,9) |
Gofry z jogurtem i owocami 100g Sok 200ml Kcal(1,3,7) |
1 zboża 2 skorupiaki 3 jaja i prod. pochodne 4 ryby,6 Soja 7 mleko i pochod. 8 orzechy 9 Seler 10 gorczyca 11 sezam |
kcal |