Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 3 w Sosnowcu

ROZLICZENIA PŁATNOŚCI

miesiąc temu

Opłaty za przedszkole należy uregulować przed okresem dyżuru wakacyjnego. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest pokazanie potwierdzenia wpłaty za żywienie dziecka (w pierwszym dniu pobytu).

Poniżej zestawienie


    ROZLICZENIE  MUSZELKI
nr  ogółem  ŻYWIENIE VI OPIEKA
       
       
102 10,08 zł 0,00 zł 10,08
103 34,56 zł 0,00 zł 34,56
104 0,00 zł 0,00 zł 0,00
105 51,84 zł 0,00 zł 51,84
106 41,76 zł 0,00 zł 41,76
107 241,04 zł 150,32 zł 90,72
108 203,56 zł 174,76 zł 28,80
110 41,76 zł 0,00 zł 41,76
111 56,16 zł 0,00 zł 56,16
113 38,88 zł 0,00 zł 38,88
114 48,96 zł 0,00 zł 48,96
115 23,04 zł 0,00 zł 23,04
116 34,56 zł 0,00 zł 34,56
117 59,84 zł 0,00 zł 59,84
118 57,60 zł 0,00 zł 57,60
119 14,40 zł 0,00 zł 14,40
120 0,00 zł 0,00 zł 0,00
121 0,00 zł 0,00 zł 0,00
122 4,32 zł 0,00 zł 4,32
123 79,20 zł 0,00 zł 79,20
124      80,12 zł 13,88 zł

66,24

 

    ROZLICZENIE RYBKI
nr  ogółem  ŻYWIENIE VI OPIEKA
200 20,16 0,00 zł 20,16
201 34,56 0,00 zł 34,56
202 51,84 0,00 zł 51,84
203 84,96 0,00 zł 84,96
204 30,24 0,00 zł 30,24
205 57,60 0,00 zł 57,60
206 79,20 0,00 zł 79,20
207 76,32 0,00 zł 76,32
208 105,12 0,00 zł 105,12
209 0,00 0,00 zł 0,00
210 530,86 398,38 zł 132,48
211 73,44 0,00 zł 73,44
212 0,00 0,00 zł 0,00
213 168,00 168,00 zł 0,00
214 28,80 0,00 zł 28,80
215 34,56 0,00 zł 34,56
216 1,44 0,00 zł 1,44
217 69,12 0,00 zł 69,12
218 10,08 0,00 zł 10,08
219 82,08 0,00 zł 82,08
220 28,80 0,00 zł 28,80
221 87,84 0,00 zł 87,84
223 391,63 352,75 zł 38,88
224 86,40 0,00 zł 86,40

 

    ROZLICZENIE DELFINY
nr  ogółem  ŻYWIENIE VI  OPIEKA
300 118,08 0,00 zł 118,08
301 61,92 0,00 zł 61,92
302 208,64 140,96 zł 67,68
303 487,04 322,88 zł 164,16
304 47,52 0,00 zł 47,52
305 21,60 0,00 zł 21,60
306 283,68 187,20 zł 96,48
307 12,96 0,00 zł 12,96
308 12,96 0,00 zł 12,96
309 173,00 144,20 zł 28,80
310 108,00 0,00 zł 108,00
311 30,24 0,00 zł 30,24
312 10,08 0,00 zł 10,08
313 8,64 0,00 zł 8,64
314 23,04 0,00 zł 23,04
315 61,92 0,00 zł 61,92
316 43,20 0,00 zł 43,20
317 195,52 129,28 zł 66,24
318 11,52 0,00 zł 11,52
319 38,88 0,00 zł 38,88
320 1,44 0,00 zł 1,44
321 30,24 0,00 zł 30,24
322 23,04 0,00 zł 23,04
323 150,64 70,00 zł 80,64
324 15,84 0,00 zł 15,84
    ROZLICZENIE REKINY
nr  ogółem  ŻYWIENIE  OPIEKA
400 0,00 0,00 zł  
401 0,00 0,00 zł  
402 0,00 0,00 zł  
403 0,00 0,00 zł  
404 0,00 0,00 zł  
405 392,00 392,00 zł  
406 102,00 102,00 zł  
407 0,00 0,00 zł  
408 0,00 0,00 zł  
409 0,00 0,00 zł  
410 292,00 292,00 zł  
411 0,00 0,00 zł  
412 730,00 730,00 zł  
413 0,00 0,00 zł  
414 0,00 0,00 zł  
415 0,00 0,00 zł  
416 196,00 196,00 zł  
417 0,00 0,00 zł  
418 0,00 0,00 zł  
419 124,00 124,00 zł  
420 0,00 0,00 zł  
421 0,00 0,00 zł  
422 0,00 0,00 zł  
423 0,00 0,00 zł  
424 88,00 88,00 zł